Čelní pohled s terasou

Kuchyň v přízemí.

Kuchyň - jídelní stůl.

Přízemí - místnost č.2.

Koupelna v přízemí.

Koupelna v 1. patře.

Televizní místnost.

Pokoj 1 - dvoulůžko.

Jídelní kout - 3. pokoj.

Pokoj 2. - kuchyňský kout.

Schodiště.

Posezení na terase.

Společenská místnost v přízemí

Zřícenina hradu Trosky 6km

Gotický hrad Kost - 8 km

Údolí Plakánek 8km

Pro děti od 3 do 99 let

Pískoviště ve stínu ořechu

Naše okolí - romantické rybníky

Prachovské skály - 3 km

Dispozice 1.patro

Pohled do společenské místnosti, šipky.

Dispozice přízemí

 

Obsazenost

Zobrazit rok:

 

Legenda: Volné termíny x Obsazené termíny


Leden 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Únor 2024
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
Březen 2024
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
Srpen 2024
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Září 2024
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Říjen 2024
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
Listopad 2024
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Prosinec 2024
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Legenda: Volné termíny x Obsazené termíny